<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPadpanelen</title>
	<atom:link href="http://ipadpanelen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ipadpanelen.se</link>
	<description>Elever från olika skolor runt om i Sverige tycker till om appar och iPad i undervisningen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 12:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Strip design</title>
		<link>http://ipadpanelen.se/strip-design-3/</link>
		<comments>http://ipadpanelen.se/strip-design-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 12:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandeplanskolan 1A och 4A</dc:creator>
				<category><![CDATA[dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[engelska]]></category>
		<category><![CDATA[svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Strip design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipadpanelen.se/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Strip design Den här app heter strip design. Man kan göra serier. Man kan ta bilder på Internet och kamerarullen. Denna appen är bra till bild och även bra till SV. Vi rekommenderar att appen är till 9 år men även går den till 8 år även vuxna kan tycka att den är rolig. När [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>                             Strip design<br />
Den här app heter strip design. Man kan göra serier. Man kan ta bilder på Internet och kamerarullen. Denna appen är bra till bild och även bra till SV. Vi rekommenderar att appen är till 9 år men även går den till 8 år även vuxna kan tycka att den är rolig. När man ska komma in eller ladda ner appen så är det en prat bubbla med POW! När man har gjort det så om man vill göra en så måste man trycka på Create new. Sen så ska man välja vilken sort man vill ha. Sen kan man välja hur många bilder du vill ha på din serie. Sen trycker man på Add photo. Sen kan man antingen rita en egen bild eller ta en bild från internet och kamerarullen mm. Sen om man vill kan man trycka på Add åt vänster sida och välja om man vill ha prat bubbla eller special efeckter mm. Sen om man vill komma tillbaka då trycker man My comics. </p>
<p>Den här recension är gjord av: Oscar, Oscar och Millie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadpanelen.se/strip-design-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monkey Math</title>
		<link>http://ipadpanelen.se/monkey-math-2/</link>
		<comments>http://ipadpanelen.se/monkey-math-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 12:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandeplanskolan 1A och 4A</dc:creator>
				<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Monkey Math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipadpanelen.se/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Monkey math Monkey math går ut på att lösa olika saker så man får fina saker och fiskar i sitt eget akvarium. För att få saker måste man lösa olika matte tal, mönster, dra sträck till siffror och ta bubblor med tal i. När man ska ta bubblor med siffror går det fort. Monkey math [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image28.jpg"><img src="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image28-300x225.jpg" alt="Monkey math" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-873" /></a><br />
    Monkey math<br />
Monkey math går ut på att lösa olika saker så man får fina saker och fiskar i sitt eget akvarium. För att få saker måste man lösa olika matte tal, mönster,<br />
 dra sträck till siffror och ta bubblor med tal i. När man ska ta bubblor med siffror går det fort. Monkey math står på engelska.  Det är  därför det är svårt för 1:or men det är lagom för 3:or 4:or. Monkey math är ett matte spel.<br />
Tips till Monkey math!!!! Kunna lite engelska. </p>
<p><a href="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image29.jpg"><img src="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image29-300x225.jpg" alt="Monkey math" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-874" /></a><br />
Av Nils och Livia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadpanelen.se/monkey-math-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strip design</title>
		<link>http://ipadpanelen.se/strip-design-2/</link>
		<comments>http://ipadpanelen.se/strip-design-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 12:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandeplanskolan 1A och 4A</dc:creator>
				<category><![CDATA[engelska]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Strip design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipadpanelen.se/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Strip design /av Leo och Hugo Vi ska berätta om Strip design. Hugo: jag tycker om att man kan lägga till vilken bild som helst. Ja, vilken bild som helst. Man kan ta bilder på glass, fotbollar, bordtennis och precis vad som Helst, bara om det är bilder. Det är bara att gå en runda [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Strip design                                     /av Leo och Hugo</p>
<p>Vi ska berätta om Strip design. Hugo: jag tycker om att man kan lägga till vilken bild som helst.<br />
Ja, vilken bild som helst. Man kan ta bilder på glass, fotbollar, bordtennis och precis vad som<br />
Helst, bara om det är bilder. Det är bara att gå en runda och ta bilder på intressanta saker.<br />
Och sen lägga in dem i Strip design.<br />
Leo: Strip design är både för killar och tjejer. Först kan det vara lite svårt, men man lär sig. Så jag<br />
gillar att ta bilder på konstiga saker men speciellt djur. Man kan använda på olika sätt också.<br />
Och man använder Strip design till att först ta några bilder och sen välja en sorts ruta. Till sist<br />
sätter man in bilderna i ruterna och sen kan man skriva ut bilden eller skicka den till en kompis.<br />
Man kan göra en serie tidning med hjälp av Strip design.<br />
<a href="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image27.jpg"><img src="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image27-300x225.jpg" alt="Strip design" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-868" /></a></p>
<p>Tack för att ni läste!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadpanelen.se/strip-design-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popplet</title>
		<link>http://ipadpanelen.se/popplet/</link>
		<comments>http://ipadpanelen.se/popplet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 11:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandeplanskolan 1A och 4A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ämnen]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[engelska]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[geografi]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[problemlösning]]></category>
		<category><![CDATA[svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Popplet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipadpanelen.se/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Popplet I appen Popplet så kan man göra sina egna mind maps. Man lägger till rutor som man kan skriva något i. Appen är inte så svår att förstå. Popplet passar dem flesta åldrarna. Man kan göra så många olika mind maps och det är bara till att trycka på new mind maps så gör [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Popplet</p>
<p><a href="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image26.jpg"><img src="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image26-300x225.jpg" alt="Popplet" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-864" /></a><br />
I appen Popplet så kan man göra sina egna mind maps. Man lägger till rutor som man kan skriva något i. Appen är inte så svår att förstå. Popplet passar dem flesta åldrarna. Man kan göra så många olika mind maps och det är bara till att trycka på new mind maps så gör man en ny. När man ska trycka på appen så ser den ut som ett sort P som är blått. Man kan printa ut det man har skrivit. Man kan lägga till bilder på rutorna och bestämma färger på rutorna.</p>
<p>Av:Melker och Nelly</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadpanelen.se/popplet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookcreator</title>
		<link>http://ipadpanelen.se/bookcreator/</link>
		<comments>http://ipadpanelen.se/bookcreator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 11:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandeplanskolan 1A och 4A</dc:creator>
				<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[engelska]]></category>
		<category><![CDATA[svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Bookcreator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipadpanelen.se/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Bookcreator I Bokcreator kan man göra egna böcker. Man kan skriva vad som helst och lägga in bilder. Man kan även spela in. När man har gjort det några gånger så blir man bättre och bättre. Man använder den nästan i alla ämnen. Man tränar sig på att skriva böcker.Den funkar i alla åldrar. Vi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bookcreator</p>
<p><a href="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image24.jpg"><img src="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image24-300x225.jpg" alt="Bookcreator" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-858" /></a></p>
<p>I Bokcreator kan man göra egna böcker. Man kan skriva vad som helst och lägga in bilder. Man kan även spela in. När man har gjort det några gånger så blir man bättre och bättre.<br />
Man använder den nästan i alla ämnen. Man tränar sig på att skriva böcker.Den funkar i alla åldrar. Vi har valt denna appen för att den är rolig och bra träning. De finns egentligen ingen nackdel med appen.</p>
<p><a href="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image25.jpg"><img src="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image25-300x225.jpg" alt="Bookcreator" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-860" /></a></p>
<p>AV JACOB OCH CARL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadpanelen.se/bookcreator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fingu</title>
		<link>http://ipadpanelen.se/fingu-2/</link>
		<comments>http://ipadpanelen.se/fingu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 11:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandeplanskolan 1A och 4A</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Fingu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipadpanelen.se/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Fingu Denna appen är bra i matte. Man kan träna på att räkna om man känner för det. När man går in på appen så väljer man en spelare och skriver ett namn. Sedan kommer det olika många frukter så räknar man de, och sätter så många fingrar på skärmen som frukterna visar. Det går [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>                         Fingu<br />
Denna appen är bra i matte. Man kan träna på att räkna om man känner för det. När man går in på appen så väljer man en spelare och skriver ett namn. Sedan kommer det olika många frukter så räknar man de, och sätter så många fingrar på skärmen som frukterna visar. Det går på tid. Man har också 5 liv på sig, om man förlorar blir det game over!</p>
<p>/4a-Ingrid 1a-Cornelia!$  </p>
<p><a href="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image23.jpg"><img src="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image23-300x225.jpg" alt="Fingu" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-854" /></a></p>
<p><a href="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image22.jpg"><img src="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image22-300x225.jpg" alt="Fingu" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-851" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadpanelen.se/fingu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strip Design</title>
		<link>http://ipadpanelen.se/strip-design/</link>
		<comments>http://ipadpanelen.se/strip-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 11:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandeplanskolan 1A och 4A</dc:creator>
				<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[engelska]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Strip design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipadpanelen.se/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Strip design Vi har testat Strip Design. På den app gör man serier. När man kommer in på appen så trycker man på create new. Sen väljer man hur många rutor man vill ha. Sen trycker man på en av rutorna och trycker på blomman och väljer man en bild. Sen trycker man på plus [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Strip design</p>
<p><a href="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image21.jpg"><img src="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image21-300x225.jpg" alt="Strip design" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-846" /></a></p>
<p>Vi har testat Strip Design. På den app gör man serier. När man kommer in på appen så trycker man på create new. Sen väljer man hur många rutor man vill ha. Sen trycker man på en av rutorna och trycker på blomman och väljer man en bild. Sen trycker man på plus och sen på ballon och där väljer man en serie bubbla. Sen trycker man på en av bubblorna och skriver. Alla kan använda den app. För att man skriver och väljer bilder.</p>
<p>*Den är bra för att man lär sig stavning*<br />
*Man lär sig fota*<br />
*man lär sig läsa <img src='http://ipadpanelen.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> *</p>
<p>Av:Carl o Hannes </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadpanelen.se/strip-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puppetpals</title>
		<link>http://ipadpanelen.se/puppetpals-4/</link>
		<comments>http://ipadpanelen.se/puppetpals-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 11:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandeplanskolan 1A och 4A</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Puppetpals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipadpanelen.se/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[PUPPET PALS Puppet pals är ett spel som man gör dockteater. På spelet kan man göra olika filmer t.ex zombie attack,farm och fairy tale. Man kan ha 5 miljöer och 8 gubbar i filmen. Man kan ta foton och klistra in det till filmen. Man kan också ta foto så man kan ha som bakgrund. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>                                                                          PUPPET PALS<br />
Puppet pals är ett spel som man gör dockteater. På spelet kan man göra olika filmer t.ex zombie attack,farm och fairy tale. Man kan ha 5 miljöer och 8 gubbar i filmen. Man kan ta foton och klistra in det till filmen. Man kan också ta foto så man kan ha som bakgrund. Vi valde denna app för den är rolig och man kan göra filmer. Man kan ha appen till engelska,bild och svenska.Om man fick ge denna app betyg så ger vi den 7/10.<br />
                                                                       Av:Simon A &#038;Hugo Gustavsson </p>
<p><a href="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image20.jpg"><img src="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image20-300x225.jpg" alt="Puppetpals" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-840" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadpanelen.se/puppetpals-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moji klockis svenska</title>
		<link>http://ipadpanelen.se/moji-klockis-svenska/</link>
		<comments>http://ipadpanelen.se/moji-klockis-svenska/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 11:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandeplanskolan 1A och 4A</dc:creator>
				<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Moji klockis svenska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipadpanelen.se/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Denna app heter Moji klockis svenska. I denna app lär man sig klockan och i fall man får fel på klockan sprängs en fågel. Om man får rätt på klockan då kommer det hår på fåglarna. Spelet passar till barn som är 5-9 år.Man ska själv ställa in tiden. Det är också en röst som [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Denna app heter Moji klockis svenska. I denna app lär man sig klockan och i fall man får fel på klockan sprängs en fågel. Om man får rätt på klockan då kommer det hår på fåglarna. Spelet passar till barn som är 5-9 år.Man ska själv ställa in tiden. Det är också en röst som säger vad man ska ställa klockan på. </p>
<p><a href="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image17.jpg"><img src="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image17-300x225.jpg" alt="Moji" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-833" /></a></p>
<p><a href="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image18.jpg"><img src="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image18-300x225.jpg" alt="Mojis" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-834" /></a></p>
<p>Av:Joakim och Charlie!!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadpanelen.se/moji-klockis-svenska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puppetpal HD</title>
		<link>http://ipadpanelen.se/puppetpal-hd/</link>
		<comments>http://ipadpanelen.se/puppetpal-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 11:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandeplanskolan 1A och 4A</dc:creator>
				<category><![CDATA[engelska]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Puppetpals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipadpanelen.se/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Puppet PALs hd Man kan välja 8 olika gubbar och 8 olika bakgrundsbilder. Sen när man trycker på en röd knapp så spelar man in sin röst och man kan styra sina gubbar. Sen när man trycker på den röda knappen igen så pausas allt och man får skriva in vad inspelningen ska heta. Sen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Puppet PALs hd</p>
<p>Man kan välja 8 olika gubbar och 8 olika bakgrundsbilder.<br />
Sen när man trycker på en röd knapp så spelar man in sin röst och man kan styra sina gubbar. Sen när man trycker på den röda knappen igen så pausas allt och man får skriva in vad inspelningen ska heta. Sen så kommer man in i denna filen och om du trycker på play så spelas det upp.</p>
<p><a href="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image16.jpg"><img src="http://ipadpanelen.se/wp-content/uploads/2013/04/image16-300x225.jpg" alt="Puppetpals" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-828" /></a></p>
<p>Vi tycker att Appen passar bäst till 1:or, 2:or och 3 or. Det kan både passa till killar och tjejer. Man kan göra detta i skolan och på sin fritid. Om man vill kan man göra en saga till någon som fyller år eller någon som har namnsdag.</p>
<p>Av Albin och Emil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadpanelen.se/puppetpal-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
